一、本次天氣過程降水實況
受臺風“杜蘇芮”登陸后低壓倒槽影響,7月29日08時至7月31日08時我市出現(xiàn)了分布不均的降水天氣,其中小雨站129個,中雨站113個,大雨站84個,暴雨站49個,大暴雨站54個,特大暴雨站4個。全市降水區(qū)平均降水量40.5毫米,最大降水量為懷來陳家堡270.1毫米,最大小時雨強為懷來鎮(zhèn)邊城28毫米/小時。31日白天我市大部地區(qū)降水量為大雨,南部、東部地區(qū)局部有暴雨;31日夜間至8月1日白天降水減弱,大部地區(qū)降水量為小雨,東部地區(qū)可達中到大雨。
2023年7月29日08時~7月31日08時各縣區(qū)降水量
區(qū)縣 | 平均降水量(mm) | 城區(qū)降水量(mm) | 最大降水站點 | 最大降水量(mm) |
市區(qū) | 20.7 | 15.6 | 下花園觀音堂 | 51.5 |
康保 | 0.1 | - | 段莊營 | 0.1 |
沽源 | 0.3 | - | 榛子溝 | 1.1 |
尚義 | 6.8 | 8.0 | 正果 | 19.1 |
張北 | 2.3 | 2.7 | 臺路溝 | 10.5 |
萬全 | 12.4 | 12.9 | 孫家窯 | 21.9 |
懷安 | 23.6 | 23.9 | 大要子水 | 45.8 |
崇禮 | 10.1 | 5.0 | 越野1 | 40.5 |
赤城 | 21.7 | 15.0 | 閻家坪 | 106.8 |
宣化 | 26.6 | 28.0 | 谷峪口 | 61.0 |
涿鹿 | 114.8 | 48.8 | 葦子 | 255.0 |
懷來 | 110.9 | 54.3 | 陳家堡 | 270.1 |
陽原 | 26.2 | 28.9 | 馬圈堡榆林關(guān) | 36.4 |
蔚縣 | 64.2 | 51.0 | 苜蓿 | 192.2 |
二、2023年1月1日以來降水情況分析
2023年1月1日至7月31日,全市平均降水量為211.0毫米,較常年(236.5毫米)偏少10.8%。降水量最少的區(qū)縣為沽源148.8毫米,較常年(245.7毫米)偏少39.4%;降水量最多的區(qū)縣為懷來263.4毫米,較常年(232.6毫米)偏多13.2%。
張家口市實況、歷年、去年雨量對比數(shù)據(jù)圖表 | |||||
日期:2023年1月1日 ——2023年7月31日 | |||||
單位:毫米 | |||||
臺站名 | 實況降水量 | 歷年降水量 | 去年降水量 | 距平 | 距平百分率% |
張家口 | 217.8 | 241.0 | 235.7 | -23.2 | -9.6 |
康保 | 196.7 | 212.7 | 200.5 | -16.0 | -7.5 |
沽源 | 148.8 | 245.7 | 203.0 | -96.9 | -39.4 |
尚義 | 195.9 | 251.0 | 181.7 | -55.1 | -22.0 |
張北 | 218.3 | 233.3 | 130.4 | -15.0 | -6.4 |
萬全 | 202.2 | 221.9 | 269.3 | -19.7 | -8.9 |
懷安 | 221.3 | 232.6 | 181.6 | -11.3 | -4.9 |
崇禮 | 211.0 | 282.4 | 245.5 | -71.4 | -25.3 |
赤城 | 183.5 | 258.7 | 214.9 | -75.2 | -29.1 |
宣化 | 181.0 | 220.1 | 168.1 | -39.1 | -17.8 |
涿鹿 | 216.9 | 230.2 | 194.0 | -13.3 | -5.8 |
懷來 | 263.4 | 232.6 | 175.7 | 30.8 | 13.2 |
陽原 | 248.7 | 215.0 | 213.8 | 33.7 | 15.7 |
蔚縣 | 249.1 | 233.9 | 224.7 | 15.2 | 6.5 |
全市平均 | 211.0 | 236.5 | 202.8 | -25.5 | -10.8 |
三、2023年6月1日以來降水情況分析
2023年6月1日至7月31日,全市平均降水量為137.1毫米,較常年(167.1毫米)偏少18.0%。降水量最少的區(qū)縣為沽源69.8毫米,較常年(172.1毫米)偏少59.4%;降水量最多的區(qū)縣為懷來213.2毫米,較常年(168.9毫米)偏多26.2%。
張家口市實況、歷年、去年雨量對比數(shù)據(jù)圖表 | |||||
日期:2023年6月1日 ——2023年7月31日 | |||||
單位:毫米 | |||||
臺站名 | 實況降水量 | 歷年降水量 | 去年降水量 | 距平 | 距平百分率% |
張家口 | 139.7 | 168.2 | 186.4 | -28.5 | -16.9 |
康保 | 98.4 | 149.7 | 157.6 | -51.3 | -34.3 |
沽源 | 69.8 | 172.1 | 146.8 | -102.3 | -59.4 |
尚義 | 108.8 | 179.0 | 128.9 | -70.2 | -39.2 |
張北 | 132.8 | 168.8 | 80.0 | -36.0 | -21.3 |
萬全 | 117.2 | 154.2 | 214.1 | -37.0 | -24.0 |
懷安 | 142.5 | 165.3 | 126.1 | -22.8 | -13.8 |
崇禮 | 113.0 | 192.2 | 189.9 | -79.2 | -41.2 |
赤城 | 112.4 | 189.9 | 160.8 | -77.5 | -40.8 |
宣化 | 133.2 | 159.0 | 122.5 | -25.8 | -16.2 |
涿鹿 | 164.3 | 165.5 | 130.3 | -1.2 | -0.7 |
懷來 | 213.2 | 168.9 | 126.9 | 44.3 | 26.2 |
陽原 | 181.3 | 144.3 | 156.5 | 37.0 | 25.6 |
蔚縣 | 193.1 | 162.1 | 178.7 | 31.0 | 19.1 |
全市平均 | 137.1 | 167.1 | 150.4 | -30.0 | -18.0 |
四、2023年7月1日以來降水情況分析
2023年7月1日至7月31日,全市平均降水量為110.8毫米,較常年(102.1毫米)偏多8.5%。降水量最少的區(qū)縣為沽源44.8毫米,較常年(103.7毫米)偏少56.8%;降水量最多的區(qū)縣為懷來198.0毫米,較常年(102.1毫米)偏多93.9%。
張家口市實況、歷年、去年雨量對比數(shù)據(jù)圖表 | |||||
日期:2023年7月1日 ——2023年7月31日 | |||||
單位:毫米 | |||||
臺站名 | 實況降水量 | 歷年降水量 | 去年降水量 | 距平 | 距平百分率% |
張家口 | 98.1 | 101.9 | 41.7 | -3.8 | -3.7 |
康保 | 67.5 | 91.8 | 51.7 | -24.3 | -26.5 |
沽源 | 44.8 | 103.7 | 54.6 | -58.9 | -56.8 |
尚義 | 58.2 | 116.6 | 33.6 | -58.4 | -50.1 |
張北 | 98.7 | 102.3 | 19.3 | -3.6 | -3.5 |
萬全 | 105.1 | 93.8 | 20.4 | 11.3 | 12.0 |
懷安 | 129.7 | 101.2 | 15.1 | 28.5 | 28.2 |
崇禮 | 83.8 | 112.9 | 36.1 | -29.1 | -25.8 |
赤城 | 99.5 | 113.9 | 108.4 | -14.4 | -12.6 |
宣化 | 112.4 | 91.7 | 45.9 | 20.7 | 22.6 |
涿鹿 | 152.3 | 97.9 | 79.3 | 54.4 | 55.6 |
懷來 | 198.0 | 102.1 | 60.8 | 95.9 | 93.9 |
陽原 | 148.6 | 94.1 | 31.4 | 54.5 | 57.9 |
蔚縣 | 153.8 | 105.5 | 52.0 | 48.3 | 45.8 |
全市平均 | 110.8 | 102.1 | 46.5 | 8.7 | 8.5 |
審核:王春亮
王 衛(wèi)
1.本網(wǎng)(張家口新聞網(wǎng))稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網(wǎng)”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據(jù)協(xié)議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網(wǎng)絡版權(quán)均屬張家口新聞網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人 未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復制發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究責任。
2.本網(wǎng)其他轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者或版權(quán)所有者在一周內(nèi)來電或來函。聯(lián)系電話:0313-2051987。